
Anfluginfos / AIP
Betriebszeiten (mit Betriebsleiter)
Abweichungen möglich, siehe NOTAM!
Sommer:
Dienstag bis Freitag 0800 - Sunset, max. 1600
Samstag, Sonntag, Feiertag 0800 - Sunset, max. 1800
Winter:
Dienstag bis Freitag 0900 - Sunset, max. 1700
Samstag, Sonntag, Feiertag 0900 - Sunset
Nachtflug:
Nachtflug Mittwochs bis Samstag auf Anfrage bis 12 Uhr Lokalzeit des gleichen Tages möglich.
PPR-Anfragen:
während der Betriebszeiten telefonisch an: +49 (0) 6282 / 7419
oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (24h vorher!)
Wind
60° / 0.8 kt
Daten von: 2025-07-11 04:20:00 UTC
BCMT: 02:43 UTC
SR: 03:26 UTC
SS: 19:29 UTC
ECET: 20:12 UTC
[Alle Angaben ohne Gewähr]
Gebührenordnung
Untenstehend findest du unsere Gebührenordnung, gültig für Gäste, Nichtmitglieder und Charterer.
(Die Gebührenordnung für aktive Vereinsmitglieder hingegen haben wir im Bereich Verein für dich bereit gestellt)
Bezahlen kannst du bei uns mit den gängigen Kredit- und EC- Karten, besonders möchten wir dir aber die Zahlung über die Aerops-App empfehlen:
NOTAM
Hinweis: Wiedergabe externer Inhalte ohne Gewähr! Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Titel | Qcode | Inhalt | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
C2510/25: Kassel-Calden: Aerodrome : miscellaneous plain language | FA | 2025-07-10 19:45:00 | 2025-07-11 05:15:00 | |
E1999/25: Unknown: Aerodrome closed | FA | 2025-07-11 00:00:00 | 2025-07-13 23:59:00 | |
E2066/25: Eisenach Kindel: Taxiway(s) closed | MX | 2025-07-10 08:27:00 | 2025-07-10 18:00:00 | |
F2056/25: Obstacle trigger NOTAM | OB | TRIGGER NOTAM - AIP SUP IFR 28/25 WEF 10 JU | 2025-07-10 07:51:00 | 2025-07-24 07:50:00 |
F2052/25: Obstacle lights unserviceable | OL | OBST LGT WINDPAR | 2025-07-09 18:10:00 | 2025-08-06 23:59:00 |
D1917/25: Restricted area activated | RR | RESTRICTED AREA EDR95B OHRDRUF ADDN ACTIV | 2025-07-11 16:00:00 | 2025-07-12 18:00:00 |
B0444/25: Restricted area activated | RR | RESTRICTED AREA EDR95A OHRDRUF ADDN ACTIV | 2025-07-11 16:00:00 | 2025-07-12 18:00:00 |
D2193/25: Glider flying will take place | WG | GLIDER COMPETITION FM/TO VARRELBUSCH 525435N 0080230EDEP PHASE 1100 - 1400, ARR PHASE 1500 - 1700,25 GLIDER ENROUTE 5254N 00802E - 5224N 00802E - 5231N 00740E - 5254N 00802E20 GLIDER ENROUTE 5254N 00802E - 5224N 00802E - 5231N 00740E - 5254N 00802EGAFOR AREAS 0 | 2025-07-10 11:00:00 | 2025-07-10 17:00:00 |
B0391/25: Parachute jumping will take place | WP | PJE 2NM RADIUS CENTERED ON 515554N 0080454E BEELEN,(14.6NM ENE HAMM DVOR/DME HM | 2025-07-11 03:21:00 | 2025-07-13 19:43:00 |
Flugplatzdaten
Deutsch | Englisch | Daten |
---|---|---|
Name | Walldürn | |
Ortskennung | Location Indicator | EDEW |
Lage | LOC | 49° 34,90' N / 009° 24,13' E |
Höhe | ELEV | 1322ft / 403m |
GAFOR | 54 | |
Piste | Runway | 05/23 (neu! Bisher 06/24) |
Länge | Length | 730m
|
Belag | Surface | ASPH |
Platzrunde | Traffic Circuit | SE 2100ft
|
Deutsch | Englisch | Daten |
---|---|---|
Frequenz | Frequency | channel 131.010 |
Rufzeichen | Call Sign | Walldürn Radio |
Navigationshilfen | Navigation Aids | 107° / 36 NM FROM "RID" VOR (112.20 MHz) |
Treibstoff | Fuel | 100LL, SuperPlus 98 |
Betriebszeiten (UTC) | Hours (UTC) | Summer: Winter: |
Telefon | Phone | C / PPR: +49 (0) 6282 / 7419 |
Anfluginfos
Unser schönes Fluggelände liegt südöstlich der Stadt Walldürn. Es ist eigentlich nicht zu verfehlen.
Bei An - und Abflügen bitte die umliegenden Gemeinden und Höfe umfliegen!
Flugsportclub Odenwald e.V. Walldürn
Würzburger Str. 33
74731 Walldürn